Fahrplan
Details zu unserem Fahrplan
Unsere zwei Busse fahren von Montag bis Samstag zwischen 8:55 und 12:13 durch Wipperfürth, Dienstag und Donnerstag auch noch Nachmittags zwischen 14:45 und 18:13.

Mo-Sa | Di + Do | Haltestelle | Mo-Sa | Linie 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | 10:45 | 14:45 | 16:45 | SURGÈRES-PLATZ | 10:10 | 12:10 | |
08:46 | 10:46 | 14:46 | 16:46 | Hauptschule | 10:11 | 12:11 | |
08:47 | 10:47 | 14:47 | 16:47 | WLS-Bad | 10:12 | 12:12 | |
08:48 | 10:48 | 14:48 | 16:48 | Kolpingstraße | 10:13 | 12:13 | |
08:49 | 10:49 | 14:49 | 16:49 | Hindenburgstraße | 10:14 | 12:14 | |
08:52 | 10:52 | 14:52 | 16:52 | SURGÈRES-PLATZ | 10:17 | 12:17 | |
X | X | X | X | DRK Altenheim | X | 12:19 | |
08:52 | 10:52 | 14:52 | 16:52 | SURGÈRES-PLATZ | 09:45 | 11:45 | |
08:55 | 10:55 | 14:55 | 16:55 | Radiumstraße West | 09:48 | 11:48 | |
X | X | X | X | Am Kaufhaus | X | X | |
08:58 | 10:58 | 14:58 | 16:58 | Ursulinenstraße 2 | 09:51 | 11:51 | |
08:59 | 10:59 | 14:59 | 16:59 | An der Ziegelei 9 | 09:52 | 11:52 | |
09:01 | 11:01 | 15:01 | 17:01 | Stöpgeshof | 09:54 | 11:54 | |
09:02 | 11:02 | 15:02 | 17:02 | Neye (Kirche) | 09:55 | 11:55 | |
09:03 | 11:03 | 15:03 | 17:03 | Wilhelmstraße | 09:56 | 11:56 | |
09:04 | 11:04 | 15:04 | 17:04 | Beverstraße (Neyestuben) | 09:57 | 11:57 | |
09:05 | 11:05 | 15:05 | 17:05 | Beverstraße 1a | 09:58 | 11:58 | |
09:06 | 11:06 | 15:06 | 17:06 | Stöpgeshof | 09:59 | 11:59 | |
X | X | X | X | Weststraße 8 | 10:01 | 12:01 | |
X | X | X | X | Weststr./Graf-von-Galen-Str. | 10:02 | 12:02 | |
X | X | X | X | Friedhof | 10:03 | 12:03 | |
09:10 | 11:10 | 15:10 | 17:10 | Radiumstraße Ost | X | X | |
09:14 | 11:14 | 15:14 | 17:14 | SURGÈRES-PLATZ | 10:07 | 12:07 | |
X | X | X | X | DRK Altenheim | 08:35 | X | |
09:15 | 11:15 | 15:15 | 17:15 | SURGÈRES-PLATZ | 08:45 | 10:45 | |
X | X | X | X | West-Apotheke | X | X | |
09:20 | 11:20 | 15:20 | 17:20 | Dr. Leo-Zorn-Platz | 08:50 | 10:50 | |
09:21 | 11:21 | 15:21 | 17:21 | Konrad-Martin-Weg 3 | 08:51 | 10:51 | |
09:22 | 11:22 | 15:22 | 17:22 | Krankenhaus | 08:52 | 10:52 | |
09:23 | 11:23 | 15:23 | 17:23 | Alte Kölner Straße | 08:53 | 10:53 | |
09:24 | 11:24 | 15:24 | 17:24 | Weberstraße 2 | 08:54 | 10:54 | |
09:25 | 11:25 | 15:25 | 17:25 | Weberstraße 16 | 08:55 | 10:55 | |
09:26 | 11:26 | 15:26 | 17:26 | Im Siebenborn 85, 63, 29, | 08:56 | 10:56 | |
09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | Weststraße 8 | 08:57 | 10:57 | |
09:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | Weststr./Graf-von-Galen-Str. | 08:57 | 10:57 | |
09:28 | 11:28 | 15:28 | 17:28 | Friedhof | 08:58 | 10:58 | |
09:30 | 11:30 | 15:30 | 17:30 | Radiumstraße Ost | 09:00 | 11:00 | |
09:32 | 11:32 | 15:32 | 17:32 | SURGÈRES-PLATZ | 09:02 | 11:02 | |
09:35 | 11:35 | 15:35 | 17:35 | SURGÈRES-PLATZ | 09:05 | 11:05 | |
09:37 | 11:37 | 15:37 | 17:37 | Klosterplatz | 09:07 | 11:07 | |
09:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | Flurstraße 21, 44, 58, | 09:09 | 11:09 | |
09:42 | 11:42 | 15:42 | 17:42 | Gaulstraße (Ärztehaus) | 09:12 | 11:12 | |
09:43 | 11:43 | 15:43 | 17:43 | Langenbick 4 | 09:13 | 11:13 | |
09:44 | 11:44 | 15:44 | 17:44 | An den Quellen 12 | 09:14 | 11:14 | |
09:45 | 11:45 | 15:45 | 17:45 | Ecke Robinienweg | 09:15 | 11:15 | |
09:48 | 11:48 | 15:48 | 17:48 | Gaultal Center | 09:18 | 11:18 | |
09:49 | 11:49 | 15:49 | 17:49 | DRK Altenheim | 09:19 | 11:19 | |
09:52 | 11:52 | 15:52 | 17:52 | SURGÈRES-PLATZ | 09:22 | 11:22 | |
09:55 | 11:55 | 15:55 | 17:55 | SURGÈRES-PLATZ | 09:25 | 11:25 | |
09:57 | 11:57 | 15:57 | 17:57 | Lüdenscheider Str. 30 | 09:27 | 11:27 | |
09:58 | 11:58 | 15:58 | 17:58 | Leiersmühle (Voss) | 09:28 | 11:28 | |
10:00 | 12:00 | 16:00 | 18:00 | Stettiner Str. | 09:30 | 11:30 | |
10:01 | 12:01 | 16:01 | 18:01 | Ommer 16 | 09:31 | 11:31 | |
10:02 | 12:02 | 16:02 | 18:02 | Danziger Str. 24 | 09:32 | 11:32 | |
10:03 | 12:03 | 16:03 | 18:03 | Ecke Königsberger Str. | 09:33 | 11:33 | |
10:04 | 12:04 | 16:04 | 18:04 | Memellandstr. 39 | 09:34 | 11:34 | |
10:05 | 12:05 | 16:05 | 18:05 | Memellandstr. 11 | 09:35 | 11:35 | |
10:08 | 12:08 | 16:08 | 18:08 | Radiumstraße West | 09:38 | 11:38 | |
10:10 | 12:10 | 16:10 | 18:10 | SURGÈRES-PLATZ | 09:40 | 11:40 | |
X | 12:13 | X | 18:13 | DRK Altenheim | X | X |

Unsere Fahrerinnen und Fahrer
stellen sich vor
